-
motor síncrono de ímã permanente
-
Motor de C.A. do ímã permanente
-
motor da C.C. do ímã permanente
-
Motor movido por ímã
-
Motor do ímã permanente de terra rara
-
Bomba de ímã permanente
-
Ventilador de sucção centrífugo
-
Exaustor centrífugo
-
Ventilador centrífugo de FRP
-
Fã centrífugo do ventilador
-
Conversor de frequência do motor
-
Conversor de frequência variável
-
Motor de três fases
-
Válvula de borboleta VAV
FRP de frequência variável Ventilador de escape centrífugo Ímã permanente Volume de ar elevado

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDestacar | Ventilador de escape centrífugo de FRP,Ventilador de escape centrífugo de frequência variável,Ventilador de sucção industrial |
---|
Type | XC030-1 | XC030-2 | XC040-1 | XC040-2 | XC040-3 | XC040-4 | XC050-1 | XC050-2 | XC050-3 | XC050-4 | XC060-1 | XC060-2 | XC060-3 | XC060-4 | XC070-2 | XC070-3 | XC070-4 | XC080-1 | XC080-2 | XC080-3 | XC080-4 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air inlet | 450 | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1050 | 1050 | 1050 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
air outlet | 410 | 410 | 550 | 550 | 550 | 550 | 680 | 680 | 680 | 680 | 820 | 820 | 820 | 820 | 940 | 940 | 940 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | |
power (Kw) | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 30 | 37 | 45 | 37 | 45 | 55 | 75 | |
Air volume (m³/H) | 7800 | 9000 | 12000 | 13800 | 15600 | 18000 | 20000 | 24000 | 27000 | 30000 | 36000 | 42000 | 48000 | 54000 | 57000 | 60000 | 66000 | 72000 | 78000 | 84000 | 90000 | |
wind presssure(Pa) | 1800 | 2000 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | |
speed (r/min) | 2150 | 2300 | 1620 | 1710 | 1825 | 2050 | 1297 | 1460 | 1550 | 1735 | 1175 | 1235 | 1470 | 1550 | 1050 | 1200 | 1350 | 1000 | 1100 | 1200 | 1280 |
FRP de frequência variável magneto permanente ventilador centrífugo de alto volume de ar 75kw para a indústria
O controlador está integrado no motor, além de atender às necessidades de acionamento do motor de ímã permanente, o chip no controlador ainda tem uma certa quantidade de energia de computação sobressalente,e pode ser integrado no condutor de acordo com as necessidades dos clientes.
Por exemplo, sensor de pressão, sensor de temperatura, sensor de vibração, controle remoto, ecrã de exibição, etc., este é um conjunto de sistema de economia de energia ventilador de circuito fechado,para que o sistema de ventilador se torne mais inteligente, e o efeito de poupança de energia também é novamente melhorado.