-
motor síncrono de ímã permanente
-
Motor de C.A. do ímã permanente
-
motor da C.C. do ímã permanente
-
Motor movido por ímã
-
Motor do ímã permanente de terra rara
-
Bomba de ímã permanente
-
Ventilador de sucção centrífugo
-
Exaustor centrífugo
-
Ventilador centrífugo de FRP
-
Fã centrífugo do ventilador
-
Conversor de frequência do motor
-
Conversor de frequência variável
-
Motor de três fases
-
Válvula de borboleta VAV
Bomba E Ventilador Motor Acionado por Imã Permanente de Terras Raras 0,75 - 55Kw Frequência variável

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDestacar | Motor a accionamento magnético 0,75 kW,Motor a accionamento magnético 55 kW |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 |
Especial para bombas e ventiladores Motor de ímãs permanentes de terras raras de frequência variável 0,75-55Kw
Princípio:
A corrente simétrica trifásica que passa através da bobina trifásica do estator gerará um campo magnético rotativo do estator.O campo magnético rotativo do estator gera corrente na bobina da gaiola para a rotação do rotor para gerar o campo magnético rotativo do rotorO binário assíncrono gerado pela interação entre o campo magnético de rotação do estator e o campo magnético de rotação do rotor faz com que o rotor passe de estacionário para rotativo.Após a conclusão do arranque, o enrolamento do rotor não está mais ativo e o campo magnético gerado pelo ímã permanente e o enrolamento do estator interagem para gerar binário de condução.
O produto é um motor de ímã permanente especialmente concebido para ventiladores,o índice de eficiência atinge a norma de primeira classe da norma GB30253-2013 "Límite de eficiência energética e graus de eficiência energética dos motores síncronos de ímã permanente";, alcançar o nível avançado internacional de produtos similares.