-
motor síncrono de ímã permanente
-
Motor de C.A. do ímã permanente
-
motor da C.C. do ímã permanente
-
Motor movido por ímã
-
Motor do ímã permanente de terra rara
-
Bomba de ímã permanente
-
Ventilador de sucção centrífugo
-
Exaustor centrífugo
-
Ventilador centrífugo de FRP
-
Fã centrífugo do ventilador
-
Conversor de frequência do motor
-
Conversor de frequência variável
-
Motor de três fases
-
Válvula de borboleta VAV
Rotor de ímã permanente de alta eficiência Economia de energia IB35 Motor de ímã permanente de alto binário

Contacte-me para amostras grátis e vales.
Whatsapp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Se você tem algum interesse, nós fornecemos a ajuda online de 24 horas.
xDestacar | Rotor de ímã permanente de alta eficiência,Rotor de ímã permanente Economia de energia,IB35 motor de ímã permanente de alto binário |
---|
Type | TYB80-8-0.75-3000 | TYB80-8-1.1-3000 | TYB90-8-1.5-3000 | TYB90-8-2.2-3000 | TYB112-8-3-2500 | TYB112-8-4-2500 | TYB132-8-5.5-2500 | TYB132-8-5.5-1500 | TYB132-8-7.5-1500 | TYB132-8-7.5-3000 | TYB132-8-11-3000 | TYB132-8-15-3000 | TYB160-8-11-1500 | TYB160-8-15-1500 | TYB160-8-18.5-1500 | TYB200-8-22-1500 | TYB200-8-30-1500 | TYB200-8-37-1500 | TYB225-8-45-1500 | TYB225-8-55-1500 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voltage (V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
Erequency (Hz) | 200 | 200 | 200 | 200 | 167 | 167 | 167 | 100 | 100 | 200 | 200 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
Output (Kw) | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | |
Speed (rpm) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | 2500 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | |
Efficiency (%) | 88.6 | 89.8 | 90.9 | 91.8 | 92.6 | 93.3 | 93.9 | 92.1 | 92.6 | 94.5 | 95 | 95.3 | 93.6 | 94 | 94.3 | 94.7 | 95 | 95.3 | 95.6 | 95.8 | |
Working system | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | S1 | |
Insulation grade | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | |
Installation mode | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3/B35 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 | B3 |
Princípios dos motores de ímã permanente:
Princípio:A corrente simétrica trifásica que passa pela bobina trifásica do estator gerará um campo magnético rotativo do estator.O campo magnético rotativo do estator gera corrente na bobina da gaiola para a rotação do rotor para gerar o campo magnético rotativo do rotorO binário assíncrono gerado pela interação entre o campo magnético de rotação do estator e o campo magnético de rotação do rotor faz com que o rotor passe de estacionário para rotativo.Após a conclusão do arranque, o enrolamento do rotor não está mais ativo e o campo magnético gerado pelo ímã permanente e o enrolamento do estator interagem para gerar binário de condução.
Características do motor de ímã permanente integrado:
Alta eficiência e poupança de energia, eficiência energética de primeira classe,
Fator de potência elevado, melhorar o fator de qualidade da rede,
Alta densidade de potência, conveniente para modernização e atualização de poupança de energia,
A gama de frequências é ampla e pode manter uma operação de alta eficiência sob condições de carga variáveis,
Projeto integrado do condutor e do motor, fiação simples e melhor protecção do motor.